Comparativa entre Sena 50S vs Sena 50R: Dos Gigantes de Sena, para estar conectado en tus rutas
Recientemente, tuve la oportunidad de probar dos intercomunicadores de motocicleta de alta gama: el Sena 50S y el Sena 50R, ambos con sonido de Harman Kardon. Aquí te presento una comparativa detallada entre estos dos modelos.
Características de los Intercomunicadores Sena 50S y Sena 50R
Característica | Sena 50S | Sena 50R |
---|---|---|
Tecnología de conexión | Bluetooth & Mesh, Bluetooth 5.0 | Bluetooth & Mesh, Bluetooth 5.0 |
Comandos de voz | Acceso al asistente digital activado por voz (“Hey Google”/“Hey Siri”) | Acceso al asistente digital activado por voz (“Hey Google”/“Hey Siri”) |
Multitarea de audio | Sí | Sí |
Rango de intercomunicador | Bluetooth – Hasta 2 km en campo abierto ; Mesh – Hasta 2 km en campo abierto (La distancia puede ser extendida hasta 8 km con un mínimo de 6 usuarios) | Bluetooth – Hasta 2 km en campo abierto ; Mesh – Hasta 2 km en campo abierto (La distancia puede ser extendida hasta 8 km con un mínimo de 6 usuarios) |
Soporta hasta | Intercomunicador Bluetooth: 4 usuarios; Intercomunicador Open Mesh: potencialmente ilimitados; Intercomunicador Group Mesh: 24 usuarios | Intercomunicador Bluetooth: 4 usuarios; Intercomunicador Open Mesh: potencialmente ilimitados; Intercomunicador Group Mesh: 24 usuarios |
Soporta canales | Intercomunicador Open Mesh: 9 Canales | Intercomunicador Open Mesh: 9 Canales |
Audio | Noise Cancellation: Advanced Noise Control™; Codec: Built-in SBC Codec; Radio FM: Especificaciones de radiofrecuencia: 76 – 108 MHz; 10 emisoras de radio preseleccionables; SOUND BY Harman Kardon con altavoces y micrófono de alta calidad | Noise Cancellation: Advanced Noise Control™; Codec: Built-in SBC Codec; Radio FM: Especificaciones de radiofrecuencia: 76 – 108 MHz; 10 emisoras de radio preseleccionables; SOUND BY Harman Kardon con altavoces y micrófono de alta calidad |
Tiempo de carga | 1 hora para carga completa | 1 hora para carga completa |
Tiempo de conversación | Conversación por Bluetooth: 14 Horas; Conversación por Mesh: 9 Horas | Conversación por Bluetooth: 13 Horas; Conversación por Mesh: 8 Horas |
Carga rápida | 20 minutos de carga equivalen a 6 horas de tiempo de conversación a través de un intercomunicador Bluetooth o 3,5 horas a través de un intercomunicador de malla | 20 minutos de carga equivalen a 6 horas de tiempo de conversación a través de un intercomunicador Bluetooth o 3,5 horas a través de un intercomunicador de malla |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio | Batería de polímero de litio |
Certificados | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
Dimensiones | Unidad principal: 102 mm x 56 mm x 27 mm; Altavoces: 40 mm – espesor 7.2 mm; Micrófono a brazo: largo 190 mm; Cable entre altavoces: largo 555 mm | Unidad principal: 97 mm x 48 mm x 27 mm; Altavoces: 40 mm – espesor 7.2 mm; Micrófono a brazo: largo 150 mm; Cable entre altavoces: largo 555 mm |
Peso de la unidad principal | 64 g | 65 g |
Temperatura de funcionamiento | Entre -10°C y 55°C | Entre -10°C y 55°C |
Temperatura de carga | De 0˚C a 45˚C | De 0˚C a 45˚C |
Diseño | Diseñado para la conveniencia, con un sistema de sujeción con pinzas al casco que permite soltarlo rápidamente del casco. Tiene el clásico control Jog Dial de Sena. | Construido para una fiabilidad robusta, se fija directamente al casco, que soporta mejor el agua. Tiene un trío de botones de perfil súper delgado. |
Micrófonos | Incluye 3 tipos de micrófonos en el paquete: el a brazo, que da una mayor versatilidad al 50S, el a cable y el a brazo con cable. | El paquete incluye dos micrófonos, uno a brazo y otro a cable. |
Puerto AUX | Tiene un puerto de entrada y salida AUX. | Es compatible con el cable dividido del adaptador de auriculares 10R. |
Conclusiones de la Comparativa el 50R y el 50S
Después de probar ambos intercomunicadores, puedo decir que tanto el Sena 50S como el Sena 50R son excelentes opciones para cualquier motociclista. Ambos ofrecen una calidad de sonido excepcional gracias a Harman Kardon, una duración de batería impresionante y una conectividad sólida a través de Bluetooth y Mesh.
El Sena 50S destaca por su mayor tiempo de conversación y su diseño elegante con una interfaz clásica de tipo jog-dial. Su capacidad para mantener una conversación más larga puede ser un factor decisivo para aquellos que realizan viajes largos con frecuencia. Además, su interfaz de tipo jog-dial es intuitiva y fácil de usar, incluso con guantes. Esto puede ser especialmente útil en situaciones en las que necesitas ajustar rápidamente la configuración en medio de un viaje.
Por otro lado, el Sena 50R brilla por su diseño compacto y robusto. Es ideal para aquellos que prefieren un intercomunicador de bajo perfil que no comprometa la aerodinámica de su casco. A pesar de su tamaño más pequeño, el 50R no escatima en características y ofrece la misma calidad de sonido y conectividad que el 50S.
En términos de durabilidad, ambos modelos son resistentes y están diseñados para soportar las condiciones más difíciles. Sin embargo, el 50R tiene una ligera ventaja en términos de resistencia al agua, lo que puede ser un factor importante para aquellos que a menudo se encuentran conduciendo en condiciones de lluvia.
En resumen, si valoras la comodidad y la duración de la batería, el Sena 50S podría ser la mejor opción para ti. Por otro lado, si prefieres un diseño más compacto y robusto, el Sena 50R podría ser el intercomunicador que estás buscando. Ambos modelos son excelentes opciones, y la elección final dependerá de tus necesidades y preferencias personales. ¡Buena suerte en tu elección!
Comparativas del Sena 50R y Sena 50S y Otras que Te Interesan
Otros Intercomunicadores que También Te Interesan
Aprende más sobre los Intercomunicadores Sena 50R y el Sena 50S
Todo Intercomunicadores
Pago Seguro a través de Amazon
Incluimos productos que creemos que son útiles para nuestros lectores. Si compra a través de enlaces en esta página, podemos ganar una pequeña comisión.