Comparativa: Lexin G2P vs Lexin B4FM
Después de probar ambos intercomunicadores, voy a compartir mi experiencia. Ambos modelos tienen sus puntos fuertes y débiles, y mi objetivo es ayudarte a decidir cuál es el mejor para ti.
Características del B4FM y del G2P
Característica | Lexin B4FM | Lexin G2P |
---|---|---|
Intercomunicador | 10 motociclistas | Hasta 6 motociclistas |
Distancia de intercomunicación | 2000 metros | 1000 metros |
Versión de Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
Compartir música | Sí, con sonido de alta calidad y altavoces de 36 mm con tecnología avanzada de cancelación de ruido | Sí, con calidad de sonido HD y tecnología de cancelación de ruido DSP y CVC |
Velocidad máxima | Funciona bien para velocidades de hasta 120 km/h | Excelente calidad de sonido incluso a altas velocidades |
Batería | 800 mAh, proporciona 10-15 horas de conversación o escucha de música, 350 horas en espera | 800 mAh, hasta 18 horas de reproducción de música, hasta 13 horas de tiempo de conversación telefónica, más de una semana de tiempo de espera |
Tiempo de carga | Con el puerto de carga tipo C, solo tarda 3 horas en cargarse por completo | Carga completa en 2.5 horas |
Resistencia al agua | IP67, puede montar en motocicleta o esquiar en cualquier clima | IP67, puede usarse sin preocupaciones bajo la lluvia o la nieve |
Tipo de soporte de montaje | Dos tipos, se instala en la mayoría de cascos de motocicleta, adecuado para cascos completos, medios cascos, etc. | Viene con 6 carcasas intercambiables para adaptarse a diferentes estilos de cascos |
Micrófono | Dos tipos (micrófono de brazo y micrófono de botón), son fáciles de instalar y satisfacen las necesidades de diferentes auriculares | Tecnología del micrófono: Estéreo |
Dimensiones del producto | 8,99 x 4,78 x 2,49 cm | Dimensiones del paquete: 25,4 x 16,69 x 8,41 cm |
Peso del producto | 500 gramos | 390 g |
Componentes incluidos | Micrófono boom * 2, Unidad principal * 2, Auricular * 2, Soporte de montaje * 2, Manual de usuario * 1, Cable USB-C * 2, Micrófono de botón * 2 | Incluye 6 carcasas intercambiables |
Número de puertos USB | 2 | – |
Tipo de conector | Inalámbrico | USB C |
Año del modelo | 2021 | – |
Factor de forma | Circumaurales | Factor de forma supraaural |
Conclusiones de la Comparativa
Después de probar ambos intercomunicadores, mi elección sería el Lexin B4FM. Aunque ambos tienen características similares, el B4FM tiene un alcance de intercomunicación mayor, tanto en metros como en participantes y una resistencia al agua certificada. Además, la opción de tener dos tipos de micrófonos y soportes de montaje lo hace más versátil para diferentes tipos de cascos. Sin embargo, el Lexin G2P también es una excelente opción, especialmente si prefieres tener carcasas intercambiables y botones grandes fáciles de usar y todo a un precio más competitivo. Recuerda, la elección final depende de tus necesidades y preferencias personales.
Comparativas del B4FM y el G2P que te Interesan
Conoce Más Sobre el Lexin B4FM y el Lexin G2P
Todo Intercomunicadores
Pago Seguro a través de Amazon
Incluimos productos que creemos que son útiles para nuestros lectores. Si compra a través de enlaces en esta página, podemos ganar una pequeña comisión.