Comparativa de Intercomunicadores para Casco de Moto con Cámara: OBEST R3 vs Fodsports FX30C Pro
Si estás buscando el intercomunicador perfecto para tu casco de moto que también incluya una cámara, es posible que te encuentres con una gran cantidad de opciones. En esta entrada, vamos a comparar dos modelos populares: el OBEST R3 y el Fodsports FX30C Pro. Ambos modelos tienen sus propias ventajas y podrían ser una excelente elección dependiendo de tus necesidades específicas.
Características del Obest R3 y del FX30C
Características | OBEST R3 | Fodsports FX30C Pro |
---|---|---|
Conexión y Comunicación | Utiliza tecnología Bluetooth 5.0, soporta intercomunicador en tiempo real para 6 personas, distancia de comunicación de hasta 1000 m. | Está equipado con tecnología Bluetooth 5.0, soporta la intercomunicación de 2 personas hasta 1000m. |
Calidad de Sonido | Equipado con auriculares Hires-D7, restaura los efectos de sonido estéreo reales. La avanzada tecnología de reducción de ruido DSP y CVC le permite escuchar música fácilmente y hacer llamadas a una velocidad de 120 km/h. | Los auriculares cuentan con una avanzada tecnología de cancelación de ruido CVC con un micrófono profesional de cancelación de ruido, que le proporciona un sonido claro en las llamadas y música estéreo de alta calidad. |
Funciones Adicionales | Soporta una variedad de funciones como llamadas telefónicas manos libres, escuchar radio FM y usar la navegación GPS. Además, tiene chips duales incorporados, soporte de intercomunicación y música y FM al mismo tiempo, soporte de ajuste de sensibilidad del micrófono, cambio de canal, compartir música, número ilimitado de personas que se conectan en el modo de escucha. | Soporta una variedad de funciones como llamadas telefónicas manos libres, escuchar radio FM y usar la navegación GPS. Además, tiene chips duales incorporados, soporte de intercomunicación y música y FM al mismo tiempo, soporte de ajuste de sensibilidad del micrófono, cambio de canal, compartir música, número ilimitado de personas que se conectan en el modo de escucha. |
Capacidad de la Batería | Equipado con una batería de 2000 mAh, puede alcanzar 6-8 horas de rango de grabación, admite aproximadamente 42 horas de tiempo de música y 33 horas de tiempo de conversación. | Este intercomunicador casco moto viene con una batería de 2000mAh y un conector universal TYPE-C. Carga durante 3 horas, habla durante 32 horas, escucha música durante 36 horas y graba vídeo durante 6-7 horas. |
Resistencia al Agua | El intercomunicador moto es resistente al agua y tiene un grado de impermeabilidad IP65, lo que le permite conducir con confianza bajo la lluvia y la nieve. | El intercomunicador moto es resistente al agua y tiene un grado de impermeabilidad IP65, lo que le permite conducir con confianza bajo la lluvia y la nieve. |
Características de la Cámara | El auricular para casco de moto está equipado con una cámara de alta definición 2K integrada que está equipada con un objetivo gran angular de 140° para capturar claramente su tiempo de conducción. La función WIFI de la cámara admite la visualización de fotos y videos en su teléfono móvil. | El nuevo intercomunicador casco moto lleva incorporada una cámara HD 1080P con un objetivo gran angular de 120° y también admite la grabación en 360°, por lo que podrá capturar momentos y grabar paseos inolvidables con intercomunicador moto. Descargue primero la aplicación MCAM en su dispositivo. |
Conclusiones de la Comparativa
El OBEST R3 destaca por su tecnología Bluetooth 5.0, que permite conexiones inalámbricas de hasta 1000 m. Además, su calidad de sonido es impresionante, gracias a sus auriculares Hires-D7 y su avanzada tecnología de reducción de ruido DSP y CVC.
Por otro lado, el Fodsports FX30C Pro también utiliza tecnología Bluetooth 5.0, soportando la intercomunicación de 2 personas hasta 1000m. Aunque su supresión de ruido no es tan avanzada como la del OBEST R3, ofrece una batería de 2000mAh y un conector universal TYPE-C.
Después de probar ambos, personalmente me inclino por el OBEST R3. Su resistencia al agua y la capacidad de su batería son factores decisivos para mí. Además, su cámara 2K HD con lente gran angular de 140° y la función WIFI de la cámara son características muy útiles para cualquier motociclista.
Espero que esta comparativa te ayude a tomar una decisión informada. Recuerda, la elección final depende de tus necesidades y preferencias personales.
Descubre más sobre el FX30C Pro y otros Intercoms con Cámara
Otras comparativas de Intercomunicadores de Moto con Cámara
Todo Intercomunicadores
Pago Seguro a través de Amazon
Incluimos productos que creemos que son útiles para nuestros lectores. Si compra a través de enlaces en esta página, podemos ganar una pequeña comisión.