Comparativa de Intercomunicadores para Casco de Moto con Cámara: Sena 10C EVO vs OBEST K1 Pro+
Si estás buscando el intercomunicador perfecto para tu casco de moto que también incluya una cámara, es posible que te encuentres con una gran cantidad de opciones. En esta entrada, vamos a comparar dos modelos populares: el Sena 10C EVO y el OBEST K1 Pro+. Ambos modelos tienen sus propias ventajas y podrían ser una excelente elección dependiendo de tus necesidades específicas.
Características del 10c Evo y del K1 Pro
Características | Sena 10C EVO | OBEST K1 Pro+ |
---|---|---|
Conexión y Comunicación | Utiliza tecnología Bluetooth 4.1 y permite conexiones inalámbricas de hasta 1.6 km en un terreno abierto. Soporta hasta 4 motoristas. | Utiliza tecnología de Mesh 3.0 y Bluetooth 5.1, soporta 8 personas para hablar entre sí al mismo tiempo dentro de 1000 metros. |
Calidad de Sonido | Cuenta con control del dispositivo con controles por voz en distintos idiomas, mensajes de voz pregrabados, micrófono direccional anti viento, ajuste automático del volumen en 3 niveles, nuevos altavoces HD Top Sound de 32 mm, ecualizador de audio y Vox de intercomunicación regulable en 5 niveles. | Cuenta con una potente supresión de ruido para mejorar la comunicación durante los viajes. |
Funciones Adicionales | Soporta una variedad de funciones como llamadas telefónicas manos libres, escuchar radio FM y usar la navegación GPS. Además, tiene una nueva App iOS y Android, control total de las funciones del intercomunicador, visualización del tiempo de autonomía restante, visualización de la versión de firmware instalada y disponibilidad de nuevas actualizaciones, visualización del porcentaje de carga de la batería, fácil creación de grupos de intercomunicación, Smart intercom pairing, selección de los preajustes del ecualizador de audio, y compatibilidad extendida con todos los sistemas Sena, TFT y GPS del mercado. | Soporta una variedad de funciones como llamadas telefónicas manos libres, escuchar radio FM y usar la navegación GPS. Además, tiene chips duales incorporados, soporte de intercomunicación y música y FM al mismo tiempo, soporte de ajuste de sensibilidad del micrófono, cambio de canal, compartir música, número ilimitado de personas que se conectan en el modo de escucha. |
Capacidad de la Batería | Batería de 1200 mAh, ofreciendo hasta 20 horas de conversación, 1,5 horas en grabación y se carga en 2,5horas. | Cuenta con una batería de Li-ion de alta densidad de 2100mAh, ofreciendo aproximadamente hasta 6.5 horas de grabación de vídeo. |
Características de la Cámara | Grabación de vídeo con una calidad hasta 4K/30FPS o fotos en modo still shot, burst o time-lapse. Smart Audio Mix te permite contar tu historia en movimiento, sin necesidad de editar el audio posteriormente. Personaliza la configuración de la cámara con una aplicación específica para el smartphone. | Intercomunicador casco moto incorporado 2K HD cámara, equipada con 140 ° lente gran angular, el anfitrión se puede girar 360 °, puede multidireccional capturar el paisaje de tu paseo. Cuando la colisión del vehículo, puede guardar automáticamente el vídeo. Con tarjeta de memoria de 64G. |
Conclusiones de la Comparativa
Ambos ofrecen una experiencia de comunicación excepcional, pero cada uno tiene sus propias fortalezas.
El Sena 10C EVO destaca por su tecnología Bluetooth, que permite conexiones inalámbricas de hasta 1.6 km. Además, su calidad de sonido es impresionante, gracias a sus altavoces HD Top Sound de 32 mm y su ecualizador de audio. Sin embargo, no especifica su resistencia al agua ni la capacidad de su batería.
Por otro lado, el OBEST K1 Pro+ utiliza tecnología de Mesh 3.0 y Bluetooth 5.1, soportando hasta 8 personas hablando simultáneamente dentro de 1000 metros. Aunque su supresión de ruido no es tan avanzada como la del Sena 10C EVO, ofrece resistencia al agua IP67 y una batería de Li-ion de alta densidad de 2100mAh.
Después de probar ambos, personalmente me inclino por el OBEST K1 Pro+. Su resistencia al agua y la capacidad de su batería son factores decisivos para mí. Además, su cámara 2K HD con lente gran angular de 140° y la capacidad de guardar automáticamente el vídeo en caso de colisión son características muy útiles para cualquier motociclista.
Espero que esta comparativa te ayude a tomar una decisión informada. Recuerda, la elección final depende de tus necesidades y preferencias personales. ¡Buena suerte en tu elección y disfruta de la carretera!
Comparativas de Intercomunicadores de Moto con Cámara
Otros Intercomunicadores con Cámara que Te Interesan
Todo Intercomunicadores
Pago Seguro a través de Amazon
Incluimos productos que creemos que son útiles para nuestros lectores. Si compra a través de enlaces en esta página, podemos ganar una pequeña comisión.