Comparativa: Lexin MTX vs Cardo Packtalk Edge JBL
Como un apasionado de las motos y la tecnología, he tenido la oportunidad de probar muchos intercomunicadores a lo largo de los años. Hoy, me gustaría compartir contigo mi experiencia con dos modelos en particular: el Lexin MTX y el Cardo Packtalk Edge. Ambos son excelentes dispositivos, cada uno con sus propias fortalezas. Vamos a profundizar en sus características para ayudarte a tomar una decisión informada.
Características de los Intercomunicadores Lexin MTX y Cardo Packtalk Edge
Característica | Lexin MTX | Cardo Packtalk Edge JBL |
---|---|---|
Tecnología de conexión | Mesh 3.0 y Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
Comunicación | Permite comunicarse con hasta 24 ciclistas al mismo tiempo dentro de un alcance máximo de 2km | Hasta 16 participantes en la conversación a 1600 metros |
Canales de Radio | Ofrece un total de 10 canales de radio | No especificado |
Uso Compartido de Música y Multitarea de Audio | Equipado con la función de uso compartido de música y la función de audio multitarea | Función de Multitasking (mientras habla con otro motorista puede recibir indicaciones del GPS o escuchar música) |
Altavoces | Altavoces HD de 40 mm con tecnología avanzada de cancelación de ruido DSP y CVC | Altavoces de 40mm x 10mm JBL, diseñados a la perfección por los expertos de JBL, con un procesador de música mejorado y tres perfiles de audio rediseñados |
Batería | Batería de 850 mAh que proporciona de 15 a 18 horas de conversación o escucha de música, 350 horas de tiempo de espera | Hasta 10 días en espera, 13 horas en conversación y en 20 minutos de carga se consiguen 2 horas de conversación |
Resistencia al Agua | Resistente al agua IP67 | Resistente al agua |
Bluetooth | Bluetooth V5.0 | Bluetooth 5.2 con reconexión automática |
Perfil Bluetooth | Perfil HFP para llamadas telefónicas y comandos de voz | No especificado |
Intercomunicador | Soporta hasta 24 usuarios | Soporta hasta 15 usuarios |
Control de Ruido | Advanced Noise Control™ | Sí |
Dimensiones | Unidad principal: 76 mm x 48 mm x 30 mm | No especificado |
Peso | Unidad principal 48 g | No especificado |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C – 55 °C | No especificado |
Tiempo de recarga | Solo se necesitan 2.5 horas para cargarse por completo | Carga completa en 2 horas |
Puerto de carga | Puerto de carga tipo C | Conexión USB C |
Compatibilidad | Conexión universal con otras marcas de intercomunicadores | Conexión universal con otras marcas de intercomunicadores |
Actualización de Software | No especificado | Actualización de Software de manera inalámbrica |
Apto para todo tipo de cascos | Sí | Sí |
Conclusión del MTX vs JBL
Ambos intercomunicadores, el Lexin MTX y el Cardo Packtalk Edge JBL, son excelentes opciones con características impresionantes. Sin embargo, si tuviera que elegir uno, me inclinaría por el Cardo Packtalk Edge debido a su versatilidad y la claridad de su comunicación. El Packtalk Edge tiene una gran cantidad de características útiles, como la reducción de ruido y las opciones de micrófono, que lo hacen destacar.
Dicho esto, el Lexin MTX también es una muy buena opción, especialmente si valoras la calidad del sonido y la duración de la batería. Su conectividad Bluetooth y la calidad de sonido HD son definitivamente puntos fuertes.
En resumen, tanto el Lexin MTX como el Cardo Packtalk Edge son excelentes intercomunicadores que ofrecen una gran relación calidad-precio. Tu elección final dependerá de tus necesidades y preferencias personales.
Comparativas del Lexin-MTX y del Cardo Packtalk Edge que También Te Interesan
Otros Intercomunicadores que También Te Interesan
Descubre Más Sobre el Cardo Packtalk Edge JBL y el Lexin MTX
Todo Intercomunicadores
Pago Seguro a través de Amazon
Incluimos productos que creemos que son útiles para nuestros lectores. Si compra a través de enlaces en esta página, podemos ganar una pequeña comisión.