Comparativa de los intercomunicadores Sena 50R vs Sena 30K
Hoy te presento una comparativa detallada de los intercomunicadores Sena 50R y Sena 30K. Ambos son excelentes opciones, pero cada uno tiene sus propias fortalezas.
Características del Sena 50R vs 30K
Característica | Sena 50R | Sena 30K |
---|---|---|
Tecnología de conexión | Bluetooth & Mesh, Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Comandos de voz | Acceso al asistente digital activado por voz (“Hey Google”/“Hey Siri”) | Instrucciones por Voz |
Multitarea de audio | Sí | Sí |
Rango de intercomunicador | Bluetooth – Hasta 2 km en campo abierto ; Mesh – Hasta 2 km en campo abierto (La distancia puede ser extendida hasta 8 km con un mínimo de 6 usuarios) | Bluetooth – Hasta 2 km en campo abierto ; Mesh – Hasta 2 km en campo abierto (La distancia puede ser extendida hasta 8 km con un mínimo de 6 usuarios) |
Soporta hasta | Intercomunicador Bluetooth: 4 usuarios; Intercomunicador Open Mesh: potencialmente ilimitados; Intercomunicador Group Mesh: 24 usuarios | Intercomunicador Bluetooth: 4 usuarios; Intercomunicador Open Mesh: potencialmente ilimitados; Intercomunicador Group Mesh: 24 usuarios |
Soporta canales | Intercomunicador Open Mesh: 9 Canales | Intercomunicador Open Mesh: 9 Canales |
Audio | Noise Cancellation: Advanced Noise Control™; Codec: Built-in SBC Codec; Radio FM: Especificaciones de radiofrecuencia: 76 – 108 MHz; 10 emisoras de radio preseleccionables; SOUND BY Harman Kardon con altavoces y micrófono de alta calidad | Advanced Noise Control, Códec SBC integrado, Altavoces HD, Aux Out: 3.5mm Port |
Tiempo de carga | 1 hora para carga completa | 2.5 horas |
Tiempo de conversación | Conversación por Bluetooth: 13 Horas; Conversación por Mesh: 8 Horas | Intercomunicador Bluetooth: hasta 11 horas, Mesh Intercom: hasta 10 horas |
Carga rápida | 20 minutos de carga equivalen a 6 horas de tiempo de conversación a través de un intercomunicador Bluetooth o 3,5 horas a través de un intercomunicador de malla | 20 minutos de carga equivalen a 2 horas de intercomunicador Bluetooth o 2 horas de Mesh Intercom |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio | Polímero de litio |
Dimensiones | Unidad principal: 97 mm x 48 mm x 27 mm; Altavoces: 40 mm – espesor 7.2 mm; Micrófono a brazo: largo 150 mm; Cable entre altavoces: largo 555 mm | 102 mm x 56 mm x 27 mm |
Peso de la unidad principal | 65 g | 61 g |
Conclusiones de los Intercoms Sena 50R y Sena 30K
Después de analizar a fondo las características de ambos intercomunicadores, puedo decir con confianza que tanto el Sena 50R como el Sena 30K son opciones excepcionales. Ambos ofrecen una calidad de sonido impresionante, una conectividad sólida y una duración de batería confiable.
El Sena 50R destaca por su tiempo de conversación superior y su tiempo de carga más rápido. También por la calidad del sonido que es mejor con los altavoces de Harman Kardon. Hay que tener en cuenta que el 30K tiene una calidad de sonido excepcional sin llegar al nivel del 50R.
Si tuviera que elegir uno, me inclinaría por el Sena 50R debido a su mayor tiempo de conversación y su tiempo de carga más rápido. Sin embargo, el Sena 30K también es una opción fantástica, es importante valorar el hecho de la diferencia de precio entre ambos modelos y si compensa la diferencia de la calidad del sonido y el incremento de duración de la bateria.
Recuerda, la elección final depende de tus necesidades y preferencias personales. Ambos intercomunicadores son de alta calidad y estoy seguro de que satisfarán tus necesidades de comunicación en la carretera. ¡Espero que esta comparativa te ayude a tomar la mejor decisión para tus clientes y a vender millones de intercomunicadores!
Comparativas del Intercomunicador Sena 30K y del Sena 50R y Otras que te Interesan
Otros Intercomunicadores que También Te Interesan
Conoce Todo Sobre el 50R y el 30K
Todo Intercomunicadores
Pago Seguro a través de Amazon
Incluimos productos que creemos que son útiles para nuestros lectores. Si compra a través de enlaces en esta página, podemos ganar una pequeña comisión.